ATN BlazeHunter XD LRF 1280x1024 | 2-16x
Extreme Definition 1280×1024 Thermal Monocular
€ 4,999
MÁS NÍTIDO, MÁS INTELIGENTE, MÁS FUERTE
Imagen térmica de siguiente nivel
Claridad precisa. Detección avanzada. Rendimiento de élite.
New ATN technology
SENSIBILIDAD TÉRMICA ULTRA DE 6ª GENERACIÓN Ver lo invisible
1280×1024
Resolución del sensor
Tipo de detector
12μm
Sensibilidad térmica
≤15mK
Rango de detección
3400 y/m
En el corazón del BlazeHunter XD se encuentra el motor térmico más potente desarrollado por ATN hasta la fecha: un sensor de 1280×1024 con paso de píxel de 12 μm y una sensibilidad NETD ultra alta inferior a 15 mK. Este núcleo avanzado ofrece más de un millón de píxeles adicionales frente a los dispositivos térmicos estándar, capturando detalles más finos y los más mínimos cambios de temperatura para una claridad inigualable en cualquier entorno.
New ATN technology
Imágenes SharpIR® AI
MEJORA
Más inteligente. Más nítido. Más letal.
La tecnología propietaria SharpIR© de ATN utiliza avanzados algoritmos de IA para analizar y mejorar la imagen en tiempo real, afinando los detalles, aumentando el contraste y revelando objetivos con mayor claridad. Ya sea en vegetación densa, a través de la niebla o en completa oscuridad, SharpIR© garantiza una imagen térmica nítida, clara y perfectamente enfocada.
MÚLTIPLES MODOS DE COLOR Adáptate a cualquier entorno
Personalice su vista con seis paletas de colores dinámicas: White Hot, Black Hot, High Red, Iron Red, Green Hot y Sepia. Ya sea que rastree firmas térmicas a través de la maleza, escanee con poca luz o ajuste la comodidad ocular, estas opciones le permiten mejorar la detección, acelerar el reconocimiento y aumentar la visibilidad — dondequiera que lo lleve su misión.
Rendimiento multirrol
Un dispositivo. Muchas aplicaciones.
Cazadores y ranchos
Navegantes, marineros y patrullas acuáticas
Campistas y exploradores al aire libre
Uso industrial y de servicios públicos
Grabe, transmita y comparta
Su caza. Su historia. Capturada en tiempo real.
Diseño innovador que cumple
Rendimiento de nueva generación.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| SKU | TIMNBLH1250LRF | |||||
| Detector Type | 12?m VOx Uncooled Focal Plane Array | |||||
| Sensor Resolution | 1280*1024 Full High Definition | |||||
| Refresh Rate | 50 Hz | |||||
| Thermal Sensitivity (NETD) | 15mK | |||||
| SharpIR© | Yes | |||||
| Field of View (HxV) | 17.46° x 14.01° | |||||
| Lens System | 50mm (Ge); F/1.0 | |||||
| Detection Range | 3400 y/m | |||||
| Magnification | 2-16x | |||||
| Digital Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x | |||||
| Display | 1920*1080 Resolution, 0.49" OLED | |||||
| Diopter Adjustment Range | -5 to +5D | |||||
| Laser Rangefinder | Built-in; range up to 1,000m with ±1m accuracy | |||||
| Laser Specs | 905nm, Class 1 (Eye Safe) | |||||
| Color Palettes | White Hot, Black Hot, High Red, Green Hot, Sepia, Ironbow | |||||
| Video / Audio Recording | Yes / Yes | |||||
| Image Capture | Yes | |||||
| Scene Modes | Yes | |||||
| Hot Point Tracking | Yes | |||||
| Standby / Sleep Mode | Yes / Yes | |||||
| Built in Wi Fi Hotspot | Yes | |||||
| Media Output | USB Type-C | |||||
| Internal Storage Capacity | 32GB | |||||
| Non-Uniformity Correction (NUC) | Auto, Semi, Manual | |||||
| App (App store/Google Play) | Yes / ATN Blaze | |||||
| Battery Type | Removable 18650 (rechargeable) | |||||
| Batteries Included | Yes, 2x | |||||
| Battery Life | 5+ hrs per battery; 10+ hrs total | |||||
| Supports External Power Supply | Yes, 5 VDC/2A, USB Type-C interface | |||||
| Waterproof / IP Rating | IP67 | |||||
| Working Temperature | -30°C to 55°C (-22°F to 131°F) | |||||
| Dimensions (L x W x H) | 202x81x61 mm (7.95x3.19x2.40 in) | |||||
| Weight (w/o battery) | 495 g (1.1 lb) | |||||
ACCESORIOS INCLUIDOS
Cable
Lens Tissue
Manual
Warranty
Battery Charger
2 Batteries